ROG Zephyrus M16 به بدنه ۱۶ اینچی و نسبت ابعاد ۱۶:۱۰ مجهز است. در پایین و کنارهها نمایشگر حاشیههای باریکی را در اختیار دارد تا تجربه بصری بهتری ارائه کند. در زمینه مشخصات خود پنل همانطور که گفتیم ابعاد آن ۱۶ اینچی بوده و از حداکثر وضوح ۱۹۲۰ × ۱۲۰۰ و نرخ نوسازی ۱۶۵ هرتز پشتیبانی میکند. صفحه نمایش همچنین از لایه ضد بازتاب بهره میبرد و ۹۴ درصد نرخ صفحه به بدنه را فراهم میکند. این مدل البته یک پنل دیگر با وضوح ۲۵۶۰ × ۱۶۰۰ و نرخ نوسازی ۱۴۴ هرتز را نیز در اختیار خواهد داشت.
مشخصات نوت بوک گیمینگ ROG Zephyrus M16 ایسوس
نوت بوک ROG Zephyrus M16 ایسوس در شش پیکربندی مختلف در دسترس خواهد بود که اصلیترینها GU603HR و GU603HM و GU603HE میباشند. سه نمونه لپ تاپ ذکر شده از گرافیکهای مجزا GeForce RTX 3070 و GeForce RTX 3060 و GeForce RTX 3050 Ti بهره میبرند. مدلهای HR و HM گزینه نمایشگر ۲۵۶۰ × ۱۶۰۰ را نیز در اختیار خواهند داشت، در حالی که مدل HE تنها به پنل ۱۹۲۰ × ۱۲۰۰ دسترسی دارد.
نام گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
فناوری ساخت | ۸ نانومتر سامسونگ |
۸ نانومتر سامسونگ |
۸ نانومتر سامسونگ |
۸ نانومتر سامسونگ |
۸ نانومتر سامسونگ |
پردازنده گرافیکی | GA107؟ | GA107؟ | GA106 | GA104 | GA104 |
تعداد واحد چند پردازنده جریانی | ۱۶ | ۲۰ | ۳۰ | ۴۰ | ۴۸ |
تعداد هسته CUDA | ۲۰۴۸ | ۲۵۶۰ | ۳۸۴۰ | ۵۱۲۰ | ۶۱۴۴ |
فرکانس پایه | نامشخص | نامشخص | ۱۲۸۳ مگاهرتز | ۱۲۹۰ مگاهرتز | ۱۲۴۵ مگاهرتز |
فرکانس بوست | ۱۷۴۰ مگاهرتز | ۱۶۹۵ مگاهرتز | ۱۷۰۳ مگاهرتز | ۱۶۲۰ مگاهرتز | ۱۷۱۰ مگاهرتز |
فرکانس حافظه | ۱۲ گیگابیت بر ثانیه | ۱۲ گیگابیت بر ثانیه | ۱۲ گیگابیت بر ثانیه | ۱۴ گیگابیت بر ثانیه | ۱۴ گیگابیت بر ثانیه |
نوع حافظه | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
حجم حافظه | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ / ۸ گیگابایت |
گذرگاه حافظه | ۱۲۸ بیت | ۱۲۸ بیت | ۱۹۲ بیت | ۲۵۶ بیت | ۲۵۶ بیت |
پهنای باند | ۱۹۲ گیگابایت بر ثانیه | ۱۹۲ گیگابایت بر ثانیه | ۲۸۸ گیگابایت بر ثانیه | ۳۸۴ گیگابایت بر ثانیه | ۴۴۸ گیگابایت بر ثانیه |
توان حرارتی | ۳۵ الی ۸۰ وات؟ | ۳۵ الی ۸۰ وات؟ | ۶۰ الی ۱۱۵ وات | ۸۰ الی ۱۵۰ وات | ۸۰ الی ۱۵۰ وات |
پیکربندی | Max Q Max P |
Max Q Max P |
Max Q Max P |
Max Q Max P |
Max Q Max P |
زمان عرضه | نیمه اول ۲۰۲۱؟ | نیمه اول ۲۰۲۱؟ | فصل اول ۲۰۲۱ | فصل اول ۲۰۲۱ | فصل اول ۲۰۲۱ |
در بخش پردازنده مرکزی، نوت بوک جدید ایسوس در دو پیکربندی عرضه خواهد شد، یک با Core i9 11900H و دیگری با Core i7 11800H که هر دو هشت هسته پردازشی را ارائه میدهند. هر دو پردازنده بر پایه خانواده Tiger Lake H میباشند. Core i9 11900H از فرکانس پایه ۲٫۵ گیگاهرتز و بوست ۴٫۹ گیگاهرتز بهره میبرد، در حالی که Core i7 11800H به کلاک پایه ۲٫۴ گیگاهرتز و بوست ۴٫۶ گیگاهرتز مجهز شده است. هر دو مدل ۴۵ واتی بوده اما میتوانند روی ۳۵ وات نیز تنظیم شوند.
نام پردازنده | سری | هسته / رشته | فرکانس پایه | فرکانس بوست (چند هسته) |
فرکانس بوست (تک هسته) |
توان حرارتی | حافظه کش | تعداد واحد گرافیکی | زمان عرضه |
Intel Core i9 11980HK | Tiger Lake H | ۸ / ۱۶ | ۲.۶ گیگاهرتز | ۴٫۵ گیگاهرتز | ۵٫۰ گیگاهرتز | بیش از ۴۵ وات | ۲۴ مگابایت | ۳۲ واحد اجرایی | فصل دوم ۲۰۲۱ |
Intel Core i9 11900H | Tiger Lake H | ۸ / ۱۶ | ۲.۵ گیگاهرتز | ۴٫۴ گیگاهرتز | ۴٫۹ گیگاهرتز | ۴۵ وات | ۲۴ مگابایت | ۳۲ واحد اجرایی | فصل دوم ۲۰۲۱ |
Intel Core i7 11800H | Tiger Lake H | ۸ / ۱۶ | ۲.۴ گیگاهرتز | ۴٫۲ گیگاهرتز | ۴٫۶ گیگاهرتز | ۴۵ وات | ۲۴ مگابایت | ۳۲ واحد اجرایی | فصل دوم ۲۰۲۱ |
Intel Core i7 11600H | Tiger Lake H | ۶ / ۱۲ | ۲.۹ گیگاهرتز | نامشخص | ۴٫۶ گیگاهرتز | ۴۵ وات | ۱۲ مگابایت | ۳۲ واحد اجرایی | نامشخص |
Intel Core i5 11400H | Tiger Lake H | ۶ / ۱۲ | ۲.۷ گیگاهرتز | ۴٫۱ گیگاهرتز | ۴٫۵ گیگاهرتز | ۴۵ وات | ۱۲ مگابایت | ۳۲ واحد اجرایی | فصل دوم ۲۰۲۱ |
Intel Core i5 11260H | Tiger Lake H | ۶ / ۱۲ | ۲.۶ گیگاهرتز | ۴٫۰ گیگاهرتز | ۴٫۴ گیگاهرتز | ۴۵ وات | ۱۲ مگابایت | ۳۲ واحد اجرایی | فصل دوم ۲۰۲۱ |
Intel Core i7 11390H | Tiger Lake H35 | ۴ / ۸ | ۳.۴ گیگاهرتز | ۴٫۶ گیگاهرتز | ۵٫۰ گیگاهرتز | ۳۵ وات | ۱۲ مگابایت | ۹۶ واحد اجرایی | فصل سوم ۲۰۲۱؟ |
Intel Core i7 11375H | Tiger Lake H35 | ۴ / ۸ | ۳.۳ گیگاهرتز | ۴٫۳ گیگاهرتز | ۵٫۰ گیگاهرتز | ۳۵ وات | ۱۲ مگابایت | ۹۶ واحد اجرایی | فصل اول ۲۰۲۱ |
Intel Core i7 11370H | Tiger Lake H35 | ۴ / ۸ | ۳.۳ گیگاهرتز | ۴٫۳ گیگاهرتز | ۴٫۸ گیگاهرتز | ۳۵ وات | ۱۲ مگابایت | ۹۶ واحد اجرایی | فصل اول ۲۰۲۱ |
Intel Core i5 11320H | Tiger Lake H35 | ۴ / ۸ | ۳.۲ گیگاهرتز | ۴٫۳ گیگاهرتز | ۴٫۵ گیگاهرتز | ۳۵ وات | ۱۲ مگابایت | ۹۶ واحد اجرایی | فصل سوم ۲۰۲۱؟ |
Intel Core i5 11300H | Tiger Lake H35 | ۴ / ۸ | ۳.۱ گیگاهرتز | ۴٫۰ گیگاهرتز | ۴٫۴ گیگاهرتز | ۳۵ وات | ۱۲ مگابایت | ۹۶ واحد اجرایی | فصل اول ۲۰۲۱ |
باقی مشخصات شامل ۳۲ گیگابایت حافظه DDR4، تا دو ترابایت فضای ذخیره سازی NVMe SSD، لولای ۱۸۰ درجه، صفحه کلید با نور پس زمینه و بدنهای تماما مشکی به همراه نورپردازی RGB میباشند. در حال حاضر تاریخ عرضه دقیق مشخص نیست اما انتظار داریم در اواخر همین فصل شاهد آن باشیم.